Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Русь" в Петербурге в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
25 июня | ||
Стандарт одноместный | 12 000 | - |
Стандарт двухместный | 14 000 | 14 000 |
Бизнес двухместный | 15 400 | 15 400 |
Семейный | 17 300 | 17 300 |
Люкс | 18 900 | 18 900 |
Люкс трехкомнатный | 21 400 | 21 400 |
26 июня | ||
Стандарт одноместный | 6 100 | - |
Стандарт двухместный | 7 700 | 7 700 |
Бизнес двухместный | 9 100 | 9 100 |
Семейный | 11 000 | 11 000 |
Люкс | 12 600 | 12 600 |
Люкс трехкомнатный | 15 100 | 15 100 |
27 июня | ||
Стандарт одноместный | 6 450 | - |
Стандарт двухместный | 8 150 | 8 150 |
Бизнес двухместный | 9 550 | 9 550 |
Семейный | 11 450 | 11 450 |
Люкс | 13 050 | 13 050 |
Люкс трехкомнатный | 15 550 | 15 550 |
28 июня | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
29 июня | ||
Стандарт одноместный | 6 450 | - |
Стандарт двухместный | 8 150 | 8 150 |
Бизнес двухместный | 9 550 | 9 550 |
Семейный | 11 450 | 11 450 |
Люкс | 13 050 | 13 050 |
Люкс трехкомнатный | 15 550 | 15 550 |
30 июня | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
1 июля | ||
Стандарт одноместный | 7 500 | - |
Стандарт двухместный | 9 500 | 9 500 |
Бизнес двухместный | 10 900 | 10 900 |
Семейный | 12 800 | 12 800 |
Люкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс трехкомнатный | 16 900 | 16 900 |
2 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
3 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 100 | - |
Стандарт двухместный | 7 700 | 7 700 |
Бизнес двухместный | 9 100 | 9 100 |
Семейный | 11 000 | 11 000 |
Люкс | 12 600 | 12 600 |
Люкс трехкомнатный | 15 100 | 15 100 |
4 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 450 | - |
Стандарт двухместный | 8 150 | 8 150 |
Бизнес двухместный | 9 550 | 9 550 |
Семейный | 11 450 | 11 450 |
Люкс | 13 050 | 13 050 |
Люкс трехкомнатный | 15 550 | 15 550 |
5 июля - 7 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
8 июля - 9 июля | ||
Стандарт одноместный | 7 150 | - |
Стандарт двухместный | 9 050 | 9 050 |
Бизнес двухместный | 10 450 | 10 450 |
Семейный | 12 350 | 12 350 |
Люкс | 13 950 | 13 950 |
Люкс трехкомнатный | 16 450 | 16 450 |
10 июля - 11 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
12 июля - 16 июля | ||
Стандарт одноместный | 7 150 | - |
Стандарт двухместный | 9 050 | 9 050 |
Бизнес двухместный | 10 450 | 10 450 |
Семейный | 12 350 | 12 350 |
Люкс | 13 950 | 13 950 |
Люкс трехкомнатный | 16 450 | 16 450 |
17 июля - 18 июля | ||
Стандарт одноместный | 6 800 | - |
Стандарт двухместный | 8 600 | 8 600 |
Бизнес двухместный | 10 000 | 10 000 |
Семейный | 11 900 | 11 900 |
Люкс | 13 500 | 13 500 |
Люкс трехкомнатный | 16 000 | 16 000 |
19 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
20 июля - 23 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
24 июля - 28 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
29 июля - 30 июля | ||
Стандарт одноместный | 5 850 | - |
Стандарт двухместный | 8 350 | 8 350 |
Бизнес двухместный | 9 700 | 9 700 |
Семейный | 10 500 | 10 500 |
Люкс | 12 400 | 12 400 |
Люкс трехкомнатный | 15 200 | 15 200 |
31 июля | ||
Стандарт одноместный | 5 250 | - |
Стандарт двухместный | 7 550 | 7 550 |
Бизнес двухместный | 8 900 | 8 900 |
Семейный | 9 700 | 9 700 |
Люкс | 11 600 | 11 600 |
Люкс трехкомнатный | 14 400 | 14 400 |
1 августа - 3 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
4 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 050 | - |
Стандарт двухместный | 5 950 | 5 950 |
Бизнес двухместный | 7 300 | 7 300 |
Семейный | 8 100 | 8 100 |
Люкс | 10 000 | 10 000 |
Люкс трехкомнатный | 12 800 | 12 800 |
5 августа - 6 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
7 августа - 11 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
12 августа - 13 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
14 августа - 18 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
19 августа - 20 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
21 августа - 25 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
26 августа - 27 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
28 августа - 1 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
2 сентября - 3 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
4 сентября - 8 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
9 сентября - 10 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
11 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
12 сентября - 14 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 050 | - |
Стандарт двухместный | 5 950 | 5 950 |
Бизнес двухместный | 7 300 | 7 300 |
Семейный | 8 100 | 8 100 |
Люкс | 10 000 | 10 000 |
Люкс трехкомнатный | 12 800 | 12 800 |
15 сентября - 17 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 650 | - |
Стандарт двухместный | 6 750 | 6 750 |
Бизнес двухместный | 8 100 | 8 100 |
Семейный | 8 900 | 8 900 |
Люкс | 10 800 | 10 800 |
Люкс трехкомнатный | 13 600 | 13 600 |
18 сентября - 19 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 350 | - |
Стандарт двухместный | 6 350 | 6 350 |
Бизнес двухместный | 7 700 | 7 700 |
Семейный | 8 500 | 8 500 |
Люкс | 10 400 | 10 400 |
Люкс трехкомнатный | 13 200 | 13 200 |
20 сентября - 22 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт двухместный | 4 200 | 4 200 |
Бизнес двухместный | 5 300 | 5 300 |
Семейный | 6 600 | 6 600 |
Люкс | 6 900 | 6 900 |
Люкс трехкомнатный | 9 200 | 9 200 |
23 сентября - 24 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт двухместный | 4 550 | 4 550 |
Бизнес двухместный | 5 650 | 5 650 |
Семейный | 6 950 | 6 950 |
Люкс | 7 250 | 7 250 |
Люкс трехкомнатный | 9 550 | 9 550 |
25 сентября - 29 декабря | ||
Стандарт одноместный | 2 500 | - |
Стандарт двухместный | 3 500 | 3 500 |
Бизнес двухместный | 4 600 | 4 600 |
Семейный | 5 900 | 5 900 |
Люкс | 6 200 | 6 200 |
Люкс трехкомнатный | 8 500 | 8 500 |
30 декабря | ||
Стандарт одноместный | 4 000 | - |
Стандарт двухместный | 5 250 | 5 250 |
Бизнес двухместный | 6 350 | 6 350 |
Семейный | 7 650 | 7 650 |
Люкс | 7 950 | 7 950 |
Люкс трехкомнатный | 10 250 | 10 250 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.